製品メーカー | JIELE machinery co., Ltd. |
---|---|
備考 | 1. 高速フォーマー / ヘッダー |
高性能ボルトフォーマー仕様
型式 | 単位 | HS-10B | HS-13B | HS-17B | HS-19B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
段数 | 段 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
サイズ | – | (M6) | (M8) | (M10) | (M12) | |||||
最大長さ | mm | 50 | 105 | 75 | 125 | 125 | ||||
最短長さ | mm | 12 | 12 | 14 | 20 | 20 | ||||
最大切断直径 | mm | 8 | 10 | 10 | 13 | 17 | 15 | 18 | ||
最長切断長さ | mm | 70 | 130 | 110 | 160 | 165 | ||||
KO最大長さ | mm | 60 | 120 | 90 | 135 | 145 | ||||
P.K.O最大長さ | mm | 12 | 14 | 20 | 25 | 25 | ||||
カットオフ・クイル | DXL/mm | 28×46 | 35×56 | 40×66 | 46×80 | |||||
メイン金型穴 | DXL/mm | 50×65 | 50×135 | 60×105 | 60×165 | 95×165 | ||||
ダイスピッチ | mm | 60 | 87 | 93 | 114 | |||||
パンチ穴 | DXL/mm | 40×77 | 45×110 | 50×111 | 60×120 | |||||
ラムストローク | mm | 120 | 180 | 150 | 220 | 240 | ||||
鍛造力 | t | 30 | 40 | 50 | 50 | 70 | 75 | 110 | 100 | 130 |
生産数 | pcs/m | 380 | 280 | 250 | 350 | 230 | 260 | 235 | 235 | 200 |
メインモーター | HP | 25 | 30 | 40 | 30 | 40 | 40 | 60 | 60 | 75 |
2ダイ2ブローフォーマー仕様
型式 | 単位 | HS-10B | HS-13B | HS-17B | ||
---|---|---|---|---|---|---|
段数 | 段 | 2 | 2 | 2 | ||
サイズ | – | (M6) | (M8) | (M10) | ||
最大長さ | mm | 50 | 105 | 155 | 205 | 255 |
最短長さ | mm | 12 | 30 | 40 | 50 | 50 |
最大切断直径 | mm | 8 | 10 | 12 | ||
最長切断長さ | mm | 70 | 130 | 180 | 240 | 290 |
KO最大長さ | mm | 60 | 120 | 175 | 215 | 265 |
P.K.O最大長さ | mm | 12 | 16 | 18 | ||
カットオフ・クイル | DXL/mm | 28×46 | 35×56 | 40×66 | ||
メイン金型穴 | DXL/mm | 50×65 | 50×135 | 60×200 | 60×250 | 80×295 |
ダイスピッチ | mm | 60 | 87 | 93 | ||
パンチ穴 | DXL/mm | 40×77 | 45×110 | 50×111 | ||
ラムストローク | mm | 120 | 180 | 230 | 360 | 430 |
鍛造力 | t | 15 | 25 | 30 | 40 | 60 |
生産数 | pcs/m | 350 | 250 | 20 | 180 | 150 |
メインモーター | HP | 15 | 15 | 20 | 25 | 40 |
製品動画
高速加工
2ダイス2ブロー仕様
トルクスヘッド加工
※上記製品以外にも、他の製品・サイズもございます。
資料請求する