製品メーカー | Tailift Co.,Ltd. |
---|---|
製品の特長 | ・前転/後転機能のメカニカルスイッチ内臓で、低メンテナンスで高寿命を実現。 ・アーム部は高級鋳鉄を使用、スライド部は厳格な熱処理と精密研磨を実施。 ・メイン主軸は特別設計バネを使用したバランス機構を採用しており、従来品よりも耐久性が高い。 ・ICタイマーを採用。自動リリース、垂直昇降or 昇降停止、自動クランプ作業等行い、操作が簡単。 ・経年劣化によるアーム落下を防ぐ為の安全装置は標準装備。 |
製品スペック表
機械型式 | TRP-720A | TRP-1100 | TRP-1600H | TRP-2000H | ||
---|---|---|---|---|---|---|
コラム直径 | 210 | 260 | 432 | 432 | ||
コラム表面からの主軸センター距離―最大 | 750 | 1120 | 1550 | 2060 | ||
コラム表面からの主軸センター距離―最小 | 225 | 270 | 440 | 440 | ||
主軸ヘッドのストローク | 540 | 850 | 1110 | 1620 | ||
ベースから主軸先端までの距離ー最大 | 1050 | 1280 | 1640 | 1950 | ||
ベースから主軸先端までの距離ー最小 | 260 | 480 | 380 | 395 | ||
アームの昇降ストローク | 580 | 560 | 875 | 1185 | ||
ボックステーブルの有効範囲 | 600 x 445 x 380 | 635 x 520 × 415 | 700 x 500 x 400 | 1000 x 800 x 500 | ||
機械ベースの寸法 (長×幅×厚) | 1250 x 640 x 160 | 1720 x 715 x 185 | 2470 x 1030 x 200 | 2920 x 1120 x 260 | ||
主軸テーパー穴 | MT#4 | MT#4 | MT#5 | MT#5 | ||
主軸ストローク | 210 | 240 | 370 | 370 | ||
主軸回転速度 | 50 HZ | 73~1247×6 | 37~1253×12 | 29~1575×12 | 29~1575×12 | |
60 HZ | 88~1500×6 | 44~1500×12 | 35~1890×12 | 35~1890×12 | ||
主軸送り | 0.05, 0.09, 0.15×3 | 0.05, 0.09, 0.15×3 | 0.07-0.96×6 | 0.07-0.96×6 | ||
メインモーター | 2 HP | 3 HP | 7-1/2 HP | 7-1/2 HP | ||
昇降モーター | 1 HP | 1 HP | 2 HP | 3 HP | ||
クランピングモーター | – | – | 1 HP | 1 HP | ||
クーラントポンプモーター | 1/8 HP | 1/8 HP | 1/8 HP | 1/8 HP | ||
フロアからの機械高さ(mm) | 2570 | 3130 | 3130 | 3520 | ||
ベース+コラムの高さ(mm) | 1820 | 1990 | 2660 | 3050 | ||
機械重量(kgs) | 1175 | 1800 | 4250 | 5600 | ||
梱包重量(kgs) | 1320 | 1950 | 4700 | 6100 | ||
梱包サイズ(mm) | 1630 x 810 x 2160 | 1880 x 860 x 2210 | 2820 x 1450 x 2930 | 3200 x 1450 x 3300 | ||
加工能力 | ドリル径 | 鋼 | 32Φ | 42Φ | 65Φ | 65Φ |
鋳鉄 | 50Φ | 55Φ | 70Φ | 70Φ | ||
タッピング径 | 鋼 | 25Φ | 25Φ | 50Φ | 50Φ | |
鋳鉄 | 32Φ | 38Φ | 60Φ | 60Φ |
製品動画
お客様での使用動画
メーカー出荷前検査動画
※上記製品以外にも、他の製品・サイズもございます。
資料請求する