製品メーカー | ARES MACHINERY CO., LTD. |
---|---|
製品の特長 | NC型タッピングマシン ・縦式、横式、コラム回転式、ダブルテーブル、4・5軸等、ラインナップ多数。 ・日本やドイツでの認知度が高い制御装置を使用。要望により選択可。 ・全ての製品でドイツTUV認証を受けており、品質良好。 |
製品スペック表
項目 | 単位 | R6030 | R6040 | R12030 | R12040 | |
---|---|---|---|---|---|---|
テーブルサイズ | m/m | 700×410 | 700×410 | 1300×530 | 1300×530 | |
最大テーブル荷重量 | kg | 200 | 250 | 400 | 400 | |
X, Y, Z軸 ストローク | mm | 600×400×300 | 600×400×400 | 1200x500x300 | 1200×500×400 | |
テーブルとスピンドル先端距離 | mm | 155 ~ 505 | 140 ~ 540 | 170 ~ 470 | 140 ~ 540 | |
主軸テーパー | – | BT30 | BT40 | BT30 | BT40 | |
プルスタッド | – | MAS403 P30T-1(45°) | MAS403 P40T-1(45°) | MA403 P40T-1(45°) | MA403 P40T-1(45°) | |
主軸モーター | Mitsubishi | kw | 5.5 / 3.7 | 7.5 / 5.5 | 5.5 / 3.7 | 7.5 / 5.5 |
Fanuc | kw | 3.7/2.2 | 7.5/5.5 | 3.7 / 2.2 | 7.5/5.5 | |
X軸 駆動モーター | Mitsubishi | kw | 1.5 | 1.5 | 3.5 | 3.5 |
Fanuc | kw | 1.6 | 1.6 | 3.0 | 3.0 | |
Y軸 駆動モーター | Mitsubishi | kw | 1.5 | 1.5 | 3.5 | 3.5 |
Fanuc | kw | 1.6 | 1.6 | 3.0 | 3.0 | |
Z軸 駆動モーター | Mitsubishi | kw | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 3.5 |
Fanuc | kw | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | |
主軸回転数 | rpm | 10000 | 8000 | 8000 | 8000 | |
X, Y, Z 軸送り速度 | m/min | 48 / 48 / 60 | 48 / 48 / 48 | 48 / 48 / 48 | 48 / 48 / 48 | |
マガジン容量 | no. | 14 / 20(OP) | 14 | 14 | 14 | |
最大. ツール重量 | kg | 3 | 3 | 3 | 3 | |
最大. ツール長さ | mm | 200 | 250 | 200 | 250 | |
ATC タイム(T-T) | sec | 1.7 / F2.6 | 2.2 / F3.2 | M 2.0 / F3.0 (T-T) | M2.5 / F3.5 (T-T) | |
機械重量 | kg | 3100 | 3550 | 4500 | 4620 | |
設置面積 | mm | 1700×2720×2500 | 1700×2750×2940 | 2900x3270x2940 | 2900×3270×3000 |
製品動画
※上記製品以外にも、他の製品・サイズもございます。
資料請求する