製品メーカー | SHENG YU PRECISION MACHINE CO.,LTD |
---|---|
製品の特長 | 1台の機械で加工速度を上げたい!1台の機械で工程集約したい!という要望に応えた機械です。 ・同一加工時間内での2倍の生産量を達成。 ・ワークの移動が不要で、一工程での加工完了が可能。 ・一工程での作業完了により、後工程用の機械/治具が不要となり、設備コストが下がる。 ・機械採用分野例 加工単価が低い製品: 手動工具部品、水道用バルブ・継手等部品 加工寸法・位置決めが必要な製品: スライドユニット、リニアガイド用ナット、自動車部品...等々 |
製品スペック表
項目 | 単位 | 機械型式 | |
---|---|---|---|
SMH-200 | SMH-280 | ||
X軸ストローク | mm | 300 | 300 |
Y軸ストローク | mm | 200 | 200 |
Z軸ストローク | mm | 200 | 280 |
主軸端からテーブルまでの距離 | mm | 170 – 370 | 150 – 450 |
主軸端からテーブルまでの距離 | – | 主軸冷却 | 主軸冷却 |
主軸回転速度 | rpm | 12,000 | 12,000 |
主軸タイプ | – | 直結式 | 直結式 |
主軸テーパー | BT/HSK | BT-30 | HSK-A63 |
主軸モーター(出力) | KW | 3.7/5.5 | 5.5/7.5 |
早送り速度 | m/min | 24/24/24 | 24/24/24 |
切削送り速度 | mm/min | 10,000 | 10,000 |
ツール交換タイプ | – | サーボ交換(アーム式) | サーボ交換(アーム式) |
ツール本数 | 本 | 12 (OP 20) | 12 (OP 20) |
ツール重量 | kgs | 3 | 5 |
最大ツール長さ | mm | 200 | 250 |
最大ツール直径 | mm | 60/120 | 77/150 |
ツール交換時間 (T-T) | sec | 1.5 | 2 |
ツール交換時間 (C-C) | sec | 2.5 | 3 |
機械重量 | kgs | 4,500 | 5,000 |
繰り返し精度 | mm | 0.008 (X/Y/Z) | 0.008 (X/Y/Z) |
定位精度 | mm | 0.012 (X/Y/Z) | 0.012 (X/Y/Z) |
製品動画
小型横型マシニングセンター 紹介用動画
小型横型マシニングセンター 紹介用動画 実機
小型横型マシニングセンター 紹介用動画 展示会
※上記製品以外にも、他の製品・サイズもございます。
資料請求する