| 製品メーカー | TIAN FENG HYDRAULIC CO., LTD. |
|---|---|
| 製品の特長 | 製品種類1~1000トンの低圧から高圧仕様まで対応可能な油圧プレス機をラインアップしています。 1~300トン:C型油圧プレス 製品特長
同業他社と比べた優位性標準規格品に加え、カスタマイズ油圧プレス機の製造にも対応。 各産業の特定ニーズに最適化した製品を提供します。
採用業種/用途採用業種 用途
採用メリット
→→「JIMTOF 2024」 出展時の案内詳細はコチラ←← →→「TECH Biz EXPO 2025」 出展時の案内詳細はコチラ←← |
TPCシリーズ仕様/C型卓上式_高速タイプ
| 仕様 | 単位 | TPC-1 | TPC-3 | TPC-5 | TPC-10 | TPC-15 | TPC-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 容量 | Ton | 1 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| 高さ | mm | 270 | 270 | 270 | 325 | 350 | 350 |
| ストローク | mm | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 |
| テーブルサイズ | mm | 380×255 | 400×295 | 485×335 | 485×335 | 485×380 | 485×380 |
| モーター | HP | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 下降 | mm/sec | 150 | 320 | 320 | 320 | 300 | 300 |
| プレス | mm/sec | 40 | 22 | 22 | 22 | 20 | 20 |
| 上昇 | mm/sec | 160 | 300 | 300 | 300 | 270 | 270 |
TPC-Lシリーズ仕様/C型卓上式_低速タイプ
| 仕様 | 単位 | TPC-L-3 | TPC-L-5 | TPC-L-10 | TPC-L-15 | TPC-L-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 加圧能力 | KN(ton) | 30(3) | 50(5) | 100(10) | 150(15) | 300(30) |
| オープンハイト | mm | 230 | 230 | 230 | 230 | 270 |
| ストローク | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| フレームギャップ | mm | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 |
| テーブルサイズ | mm | 455×350 | 455×350 | 455×380 | 455×380 | 505×380 |
| 下降速度 | (mm/sec) | 35 | 30 | 25 | 20 | 25 |
| 上昇速度 | (mm/sec) | 50 | 50 | 40 | 40 | 50 |
| 常用最高油圧 | MPa | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| ポンプ電動機(三相) | kw | 200v 2.2 | 200v 2.2 | 200v 2.2 | 200v 2.2 | 200v 5.5 |
TPCHシリーズ仕様/C型床置き式_高速タイプ
| 仕様 | 単位 | TPCH-10 | TPCH-15 | TPCH-20 | TPCH-30 | TPCH-40 | TPCH-50 | TPCH-100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 容量 | Ton | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 100 |
| 高さ | mm | 390 | 390 | 390 | 400 | 400 | 450 | 700 |
| ストローク | mm | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 500 |
| テーブルサイズ | mm | 500×400 | 500×400 | 500×400 | 600×450 | 650×485 | 680×550 | 850×650 |
| モーター | HP | 5 | 5 | 5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 15 |
| 下降 | mm/sec | 300 | 300 | 230 | 180 | 180 | 170 | 150 |
| プレス | mm/sec | 22 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 上昇 | mm/sec | 270 | 270 | 220 | 170 | 150 | 140 | 130 |
TPSシリーズ仕様/4柱式
| 仕様 | 単位 | TPS-5 | TPS-10 | TPS-15 | TPS-20 | TPS-30 | TPS-50 | TPS-100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出力 | TONS | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 | 100 |
| ストローク | mm | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 500 |
| テーブル/ヘッドの距離 | mm | 360 | 360 | 360 | 400 | 500 | 500 | 650 |
| テーブルサイズ | mm | 450×340 | 500×400 | 500×400 | 500×400 | 500×500 | 700×500 | 1000×700 |
| モーター | HP | 5HP | 5HP | 5HP | 5HP | 7.5HP | 10HP | 15HP |
| 下降速度 | mm/sec | 200 | 180 | 180 | 180 | 160 | 200 | 250 |
| 加圧速度 | mm/sec | 20 | 20 | 18 | 18 | 15 | 18 | 15 |
| 上昇速度 | mm/sec | 210 | 190 | 190 | 190 | 170 | 200 | 250 |
製品動画
油圧式プレス機/TPC・TPSシリーズ
油圧式/TPMシリーズ
※上記製品以外にも、他の製品・サイズもございます。
資料請求する