製品メーカー | Po Ly Gim Machinery Co., Ltd. |
---|---|
製品の特長 | 省スペース設置が可能な小型CNC旋盤で、小物製品の加工に優れています。 オプションのバーフィーダーやオーダーメイドのローダー設置により、自動・省人化加工も可能となります。 |
製品スペック表
項目 | 単位 | MINI-88 | MINI-88-20 |
---|---|---|---|
最大加工外径 | mm | 60(三爪チャック付) | 21 |
26(コレットチャック付) | |||
最大加工長さ | mm | 26(コレットチャック付) | |
クロス上振り | mm | 120 | 100 |
X軸ストローク | mm | 170 | 170 |
Z軸ストローク | mm | 170 | 170 |
主軸穴径 | mm | 34 | 23 |
棒材収容直径 | mm | 26 | 21 |
主軸先端面 | mm | φ85 | – |
主軸チャック | inch | “4” | – |
主軸モーター | – | 2.2kw/3HP | 2.2kw/3HP |
主軸回転速度 | r.p.m | 100-5,000 | 100-8,100 |
X,Y軸移動速度 | m/min | 15 | 18 |
最小入力単位 | mm | □0.001 | □0.001 |
切削刃物サイズ | mm | 16 | 16 |
最大ボーリング用刃物サイズ | mm | φ20 | φ20 |
クーラントポンプ用モーター | – | 1/4HP | 1/4HP |
機械サイズ(L×W×H) | mm | 1,200×1,000×1,500 | 1,100×1,000×1,500 |
機械重量 | kgs | 1058 | 1008 |
製品動画
MINI 88 加工動画
※上記製品以外にも、他の製品・サイズもございます。
資料請求する