| 製品メーカー | AKIRA SEIKI CO., LTD. |
|---|---|
| 製品の特長 | ・ミーハナイト高品質鋳鉄: 各機械フレームは、認定されたミーハナイト鋳造工場によって製造され、永久的な剛性と精度を保証。 ・強化フレーム構造: 各主要鋳造部品の内部リブが強化され、変形耐性と振動減衰性能を向上。 ・剛性の高いコラム: 最適なスパンの安定したベースとA型の大きな箱型コラムデザインを採用し、Z軸には頑丈なスライド部とスピンドルヘッドカートリッジが搭載。 ・ヘッドストックの熱制御: スピンドルの切削中に発生する変形を防ぐため、鋳造ヘッドストック内部で冷却液を循環させる技術を採用。 ・ゴールデントライアングルフレー: ベッドベースとスライド部の最適なスパンは、優れた加速および減速運動をサポート。 ・両端固定ボールねじ: 高速切削の剛性を向上させ、優れた加速・減速運動を実現。 ・最も推奨される高負荷対応リニアガイド(THK NRタイプ) 最低限の摩擦係数と予圧により、移動面間の隙間がなく、精密なボールリニアガイドは、高速な移動と高い位置決め精度、再現性のある精度に最適。 ・科学技術によるサポート: デジタル有限要素解析(FEA)により剛性構造を科学的に検証し、先進的なデジタル解析ツールによって動的精度と振動吸収性を向上。 ・主軸特長 高精度のNSK 4ベアリングを使用。切削時の反応をサポートし、高速で剛性の高いスピンドルを使用することで、過熱による損傷を防ぎ、長時間の運転が可能。 |
製品スペック表
| 項目/型式 | JR XP | SR2 XP | SR3 XP | SR32 XP | SR42 XP | SR52 XP | SR45 XP | SR55 XP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 制御 システム |
AKIRA Mc845 (FANUC Gコード互換) | |||||||
| ストローク | ||||||||
| X軸 移動量 mm/inch | 410/16.1 | 550/21.7 | 762/30 | 815/32.1 | 1050/41.3 | 1300/51.2 | 1150/45.3 | 1350/53 |
| Y軸 移動量 mm/inch | 430/16.9 | 430/16.9 | 430/16.9 | 540/21.3 | 540/21.3 | 540/21.3 | 640/25 | 640/25 |
| Z軸 移動量 mm/inch | 460/18.1 | 460/18.1 | 460/18.1 | 560/22 | 560/22 | 560/22 | 660/26 | 660/26 |
| 主軸端面~テーブル面距離 mm/inch | 75~535 /3~21 |
75~535 /3~21 |
75~535 /3~21 |
75~635 /3~25 |
75~635 /3~25 |
75~635 /3~25 |
100~760 /4~30 |
100~760 /4~30 |
| 主軸中心~コラムカバー距離 mm/inch | 435/17 | 435/17 | 435/17 | 550/21.7 | 550/21.7 | 550/21.7 | 640/25 | 640/25 |
| テーブル | ||||||||
| テーブルサイズ(長さ×幅)mm/inch | 560×380 /22×15 |
700×380 /28×15 |
910×380 /36×15 |
950×480 /37.4×19 |
1200×480 /47.2×19 |
1450×480 /57×19 |
1300×600 /51.1×23.6 |
1500×600 /59×23.6 |
| Tスロット mm | 16×80 ×4slots |
16×80 ×4slots |
16×80 ×4slots |
18×80 ×5slots |
18×80 ×5slots |
18×80 ×5slots |
18×100 ×5slots |
18×100 ×5slots |
| 最大積載重量 kgs/lbs | 432/953 | 576/1270 | 792/1746 | 1080/2381 | 1176/2593 | 1296/2857 | 1560/3440 | 1800/3968 |
| 標準積載重量 kgs/lbs | 360/794 | 480/1058 | 660/1455 | 900/1984 | 980/2161 | 1080/2381 | 1300/2867 | 1500/3307 |
| 主軸 | ||||||||
| 最大モーター出力(ピーク)HP | 12 | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 最高回転数 rpm | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
| 主軸テーパー ISO 40 | BT40/CAT40/DIN40 | BT40/CAT40/DIN40 | BT40/CAT40/DIN40 | BT40/CAT40/DIN40 | BT40/CAT40/DIN40 | BT40/CAT40/DIN40 | BT40/CAT40/DIN40 | BT40/CAT40/DIN40 |
| 送り | ||||||||
| m/分 | 36/36/30 | 36/36/30 | 36/36/30 | 30/30/25 | 30/30/25 | 30/30/25 | 30/30/25 | 30/30/25 |
| 早送り速度 X/Y/Z ipm | 1417/1417 /1181 |
1417/1417 /1181 |
1417/1417 /1181 |
1181/1181 /984 |
1181/1181 /984 |
1181/1181 /984 |
1181/1181 /984 |
1181/1181 /984 |
| m/分 | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 |
| 切削送り速度 X/Y/Z ipm | 472|472 |394 |
472|472 |394 |
472|472 |394 |
472|472 |394 |
472|472 |394 |
472|472 |394 |
472|472 |394 |
472|472 |394 |
| 精度(VDI 3441) | ||||||||
| 位置決め精度 mm/inch | 0.01 /0.00039 |
0.01 /0.00039 |
0.01 /0.00039 |
0.01 /0.00039 |
0.01 /0.00039 |
0.01 /0.00039 |
0.01 /0.00039 |
0.01 /0.00039 |
| 繰返し精度 mm/inch | 0.006 /0.00023 |
0.006 /0.00023 |
0.006 /0.00023 |
0.006 /0.00023 |
0.006 /0.00023 |
0.006 /0.00023 |
0.006 /0.00023 |
0.006 /0.00023 |
| ATC | ||||||||
| 工具収納 アーム式ATC- | 16T | 20T | 20T | 241 | 24T | 241 | 247 | 24T |
| 最大工具径 mm/inch | 75/3 | 75/3 | 75/3 | 80/3.2 | 80/3.2 | 80/3.2 | 80/3.2 | 80/3.2 |
| 最大工具径(隣接工具なし)mm/inch | 150/5.9 | 150/5.9 | 150/5.9 | 150/5.9 | 150/5.9 | 150/5.9 | 150/5.9 | 150/5.9 |
| 最大工具長 mm/inch | 250/9.8 | 250/9.8 | 250/9.8 | 250/9.8 | 250/9.8 | 250/9.8 | 250/9.8 | 250/9.8 |
| 最大工具重量 kgs/lbs | 7/15 | 7/15 | 7/15 | 7/15 | 7/15 | 7/15 | 7/15 | 7/15 |
| 工具交換時間(60Hz)秒 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| 一般 | ||||||||
| タンク容量 liter/gal | 150/39.6 | 150/39.6 | 150/39.6 | 350/92.5 | 350/92.5 | 400/105.7 | 350/92.5 | 400/105.7 |
| 切粉処理- | Chip Screw | Chip Screw | Chip Screw | Chip Screw | Chip Screw | Chip Screw | Chip Screw | Chip Screw |
| 必要空気圧 Mpa/psi | 0.5/72.5 | 0.5/72.5 | 0.5/72.5 | 0.5/72.5 | 0.5/72.5 | 0.5/72.5 | 0.5/72.5 | 0.5/72.5 |
| 電源容量 KVA | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 設置床面積 mm/inch | 2400×1935/94×76 | 2400×1935/94×76 | 2600×1935/102×76 | 3020×2240/119×88 | 3370×2240/119×88 | 3870×2240/154×88 | 3450×2495/136×98 | 3870×2495/154×98 |
| 機械重量 kgs/lbs | 3202/7059 | 3420/7539 | 3650/8046 | 4900/10805 | 5800/12790 | 6600/14553 | 7810/17218 | 8110 /17879 |
製品動画
縦型マシニングセンター紹介
※上記製品以外にも、他の製品・サイズもございます。
資料ダウンロード