製品メーカー | MEGA MACHINE CO.,LTD |
---|
NTR-Tシリーズ/主軸回転:サーボ制御、主軸開閉:油圧制御
型式 | 単位 | NTR-10T | NTR-18T | NTR-30T | NTR-50T | NTR-80T | NTR-120T | NTR-170T | NTR-220T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
転造加工最大外径 | mm | 60 | 60 | 70 | 100 | 100 | 150 | 150 | 180 |
加工長さ範囲(インフィード) | mm | 70 | 150 | 150 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
加工長さ範囲(通し転造) | mm | Φ35以下: Free | Free 無限 | Free 無限 | Free 無限 | Free 無限 | Free 無限 | Free 無限 | Free 無限 |
サーボモーター無段変速 | rpm | 0~37 | 0~37 | 0~37 | 0~37 | 0~37 | 0~37 | 0~32 | 0~32 |
ダイス最大外径 | mm | 130 | 150 | 200 | 240 | 260 | 300 | 320 | 350 |
ダイス内穴径 | mm | 54 | 54 | 85 | 110 | 110 | 130(Opt: 110) | 130 | 150 |
ダイス最大厚み | mm | 70 | 35~150 | 35~150 | 50~300 | 50~300 | 50~300 | 50~300 | 50~300 |
ダイス軸間最大距離 | mm | 190 | 210 | 270 | 360 | 360 | 450 | 500 | 500 |
ダイス軸間最小距離 | mm | 100 | 150 | 150 | 220 | 220 | 230 | 270 | 270 |
最大転造圧力 | Tons | 10 | 18 | 30 | 50 | 80 | 120 | 170 | 220 |
転造伝達出力 | Kw | 2×2 | 5.5×2 | 7.5×2 | 16.5×2 | 27×2 | 33×2 | 37×2 | 45×2 |
主軸開閉出力 | Kw | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 5.6 | 5.6 | 11.2 | 15 | 15 |
冷却ポンプ出力 | Kw | 0.125 | 0.19 | 0.19 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.5 | 0.5 |
地面から転造中心までの高さ | mm | 820 | 959 | 1000 | 927 | 901 | 901 | 1001 | 1001 |
設置面積 | mm | 980(L) 1380(W) |
1220(L) 1480(W) |
1500(L) 1850(W) |
1637(L) 2267(W) |
2527(L) 2767(W) |
2527(L) 2867(W) |
2067(L) 3264(W) |
2067(L) 3264(W) |
機械総高さ | mm | 1260 | 1795 | 1810 | 1894 | 2001 | 2001 | 2100 | 2100 |
機械重量 | Kgs | 1200 | 1800 | 2550 | 5100 | 9200 | 9600 | 14500 | 15000 |
NTR-NCシリーズ/主軸回転、主軸開閉:油圧制御
型式 | 単位 | NTR-18NC | NTR-30NC | NTR-50NC |
---|---|---|---|---|
転造加工最大外径 | mm | 60 | 70 | 100 |
加工長さ範囲(インフィード) | mm | 150 | 150 | 300 |
加工長さ範囲(通し転造) | mm | Free 無限 | Free 無限 | Free 無限 |
サーボモーター無段変速 | rpm | 0~37 | 0~37 | 0~37 |
ダイス最大外径 | mm | 150 | 200 | 240 |
ダイス内穴径 | mm | 54 | 85 | 110 |
ダイス最大厚み | mm | 35~150 | 35~150 | 50~300 |
ダイス軸間最大距離 | mm | 210 | 270 | 360 |
ダイス軸間最小距離 | mm | 150 | 150 | 220 |
最大転造圧力 | Tons | 18 | 30 | 50 |
転造伝達出力 | Kw | 5.5×2 | 7.5×2 | 16.5×2 |
主軸開閉出力 | Kw | 7.5 | 11 | 15 |
冷却ポンプ出力 | Kw | 0.19 | 0.19 | 0.5 |
地面から転造中心までの高さ | mm | 1000 | 1000 | 927 |
設置面積 | mm | 1180(L) 1986(W) |
1500(L) 1986(W) |
1600(L) 2400(W) |
機械総高さ | mm | 1927 | 1927 | 1900 |
機械重量 | Kgs | 2550 | 2570 | 5250 |
製品動画
NTR-Tシリーズ紹介動画
NTR-30T/正転・逆転加工動画
※上記製品以外にも、他の製品・サイズもございます。
資料請求する