製品メーカー | CHIN HUNG MACHINERY CO., LTD.(KINWA) |
---|---|
製品の特長 | 【PRポイント】 「製品」 ・ベッドは高剛性のミーハナイト鋳鉄が使用され、応力除去焼きなまし処理で、長期間高精度を保ちます。 ・ベッド摺動面は焼入硬化処理(硬度:HS70)で、精密研磨仕上げされて、優れた耐久性を実現しています。 「メーカー」 ・機械重要部品 (主軸ヘッド、テールストック、サドル台 等)は全てメーカー自社内で加工製造しており、"機械加工内製化"を重視しています。 ・アフターサービス専門部を設けており、迅速なアフターフォロー対応が可能です。 |
製品スペック表【CHシリーズ】
項目 | CH-400 | CH-430 | CH-530 | |
---|---|---|---|---|
能力 | ベッド上の振り | 406 mm | 432 mm | 532 mm |
往復台上の振り | 238 mm | 268 mm | 368 mm | |
切落し上の振り | 580 mm | 610 mm | 710 mm | |
加工最大径 | 385 mm | 385 mm | 385 mm | |
面板より切落しの幅 | 150 mm | |||
センター間の最大距離 | 767, 1067, 1667 mm | |||
ベッド上面の幅 | 300 mm | |||
刃物台最大移動量 | 145 mm | |||
横送り台最大移動量 | 265 mm | |||
主軸台 | 主軸貫通穴 | 51 mm | 58 mm(78 mm オプション) | |
主軸センターとテーパ穴の大きさ | MT6 × MT4 | |||
主軸端の形状 | A1-6, D1-6 (A2-6, D2-6, D1-8 オプション) | |||
主軸速度の変換数 | 8 | 12 | ||
主軸速度 | 70, 110, 180, 290, 430, 690, 1125, 1800 rpm | Φ58mm:35, 52, 75, 110, 160, 230, 330, 490, 650, 950, 1350, 2000 rpm | ||
Φ78mm:29, 43, 62, 90, 130, 190, 275, 405, 540, 790, 1120, 1650 rpm | ||||
ネジ切り、送り | 送り量の変換数 | 36 | ||
縦送り量 | 0.07 ~ 0.50 mm/rev | 0.037 ~ 1.04 mm/rev (P=6mm) 0.035 ~ 0.98 mm /rev (4 TPI) |
||
横送り量 | 縦送り量の1/2 | |||
親ネジの径 | 35 mm | |||
親ネジのピッチ | 4 TPI, P = 6 mm | |||
インチネジの範囲 | 4~42 TPI (36種) | 2~72 TPI (44種) | ||
メトリックネジの範囲 | 0.4~7.0 mm (36種) | 0.2 ~ 14 mm (39種) | ||
芯押台 | 芯押軸移動量 | 170 mm | ||
芯押軸の径 | 60 mm | |||
芯押軸のテーパー | MT # 4 | |||
電動機 | 主軸電動機 | 5HP (7.5 HP オプション) | ||
クーラントポンプ用電動機 | 1/8 HP | |||
機械寸法 | 機械の高さ | 1400 mm | ||
所要床面積 | 2000, 2300, 2900 × 1000 mm | |||
機械重量 | 1450, 1550 kgs | 1500, 1600, 1800 kgs | 1600, 1700, 1900 kgs |
製品スペック表【CHDシリーズ】
項目 | CHD-560 | CHD-660 | CHD-760 | |
---|---|---|---|---|
能力 | ベッド上の振り | 560 mm | 660 mm | 760 mm |
往復台上の振り | 340 mm | 445 mm | 548 mm | |
切落し上の振り | 797 mm | 892 mm | 990 mm | |
加工最大径 | 622 mm | 622 mm | 592 mm | |
面板より切落しの幅 | 270 mm | |||
センター間の最大距離 | 808, 1443, 2218, 2968, 3983 mm | |||
ベッド上面の幅 | 400 mm | |||
刃物台最大移動量 | 242 mm | |||
横送り台最大移動量 | 400 mm | |||
主軸台 | 主軸貫通穴 | 86 mm (104 mmオプション) | 104 mm | |
主軸センターとテーパ穴の大きさ | MT7 × MT5 | |||
主軸端の形状 | A1-8, D1-8 (A2-8, D2-8, D1-11 オプション) | A2-8, D2-8, D1-11 | ||
主軸速度の変換数 | 12 | |||
主軸速度 | 4P:13, 20, 30, 47, 70, 105, 150, 230, 340, 530, 800, 1200 rpm 6P:8, 13, 20, 31, 47, 70, 100, 150, 230, 350, 530, 800 rpm |
|||
ネジ切り、送り | 送り量の変換数 | 36 | ||
縦送り量 | 0.037 ~ 1.04 mm/rev (P=6 mm, 12 mm) 0.035 ~ 0.98 mm /rev (4 TPI, 2TPI) |
|||
横送り量 | 縦送り量の1/2 | |||
親ネジの径 | 45mm | |||
親ネジのピッチ | 4 TPI, P = 6 mm (2 TPI, P=12 mm) | |||
インチネジの範囲 | 2~72 TPI / 44 種 (1~42 TPI / 48種 ) | |||
メトリックネジの範囲 | 0.2 ~ 14mm / 39種 (0.4~28mm / 44種 ) | |||
芯押台 | 芯押軸移動量 | 250 mm | ||
芯押軸の径 | 80 mm | |||
芯押軸のテーパー | MT # 5 | |||
電動機 | 主軸電動機 | 10 HP / 4HP | 7.5 HP / 6P | |
クーラントポンプ用電動機 | 1/8 HP | |||
機械寸法 | 機械の高さ | 1500 mm | ||
所要床面積 | 2300, 2900, 3700, 4500, 5500 × 1200 mm | |||
機械重量 | 2300, 2400, 2900, 3100, 3600 kgs | 2400, 2500, 3000, 3200, 3700 kgs | 2600, 2700, 3200, 3400 kgs |
製品動画
KINWA製 汎用旋盤360度動画 製品紹介
台湾旋盤メーカー KINWA (CHIN HUNG MACHINERY) 会社紹介動画
汎用旋盤の操作解説 ネジ切り
※上記製品以外にも、他の製品・サイズもございます。
資料請求する