製品メーカー | ASCENDER MACHINERY INC. |
---|---|
製品の特長 | ・ベッド、本体、テーブル全てに高剛性鋳造を採用。 ・独自のチップ(切粉)排出ボックス設計により、難削材チップや切削中チップのトラブル低減が可能。 ・高剛性の角ガイドを使用することで、加工時の振動低減が可能(特に大径加工時に影響する)。 ・大型クーラントタンクを使用。スピード冷却に優れ、加工効率UP/刃物寿命UPが可能。 ・ドイツ製の刃具を採用。加工時の安定性に優れ、高精度加工が可能。 |
製品スペック表【ガンドリルシリーズ】
項目 | 項目 | TG-1000 | TG-1500 | TG-2010 | TG-2015 | TG-2510 | TG-2525 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
加工穴径 | mm | Φ3~30 (オプション: φ4~40) | |||||
加工深さ | mm | 1,000 | 1,500 (opt:2,000) | ||||
テーブル面積 | mm | 1,200 x 1,000 | 1,700 x 1,000 | 2,200 x 1,500 | 2,700 x 1,500 | ||
テーブル最大荷重 | kg | 8,000 | 15,000 | ||||
Tスロットサイズ | mm | 18 x 6 x 160 | 22 x 8 x 180 | ||||
X軸ストローク | mm | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,500 | ||
Y軸ストローク | mm | 800 | 1,000 | 1,500 | 1,000 | 1,500 | |
Z軸ストローク | mm | 1,650 | 2,200 (opt: 2,800) | ||||
コントローラー | – | 三菱 MITSUBISHI (オプション: FANUC ) | |||||
主軸速度 | rpm | 10 ~ 8,000 | |||||
主軸モーター出力 | kw | 7.5 | |||||
X/Y/Z軸モーター | kw | 4.5 / 3.5 / 2 | 7 / 4.5 / 2 | ||||
送り速度 | mm/min | X , Y 軸 :6,000, Z軸:10,000 | |||||
クーラントタンク容量 | L/mm | 1,400 | |||||
高圧クーラントポンプ馬力 | HP | 7.5 | |||||
低圧クーラントポンプ馬力 | HP | 10 | |||||
クーラント能力 | kcal/hr | 7,500 ~ 9,000 | |||||
ドラム式ペーパーフィルター | L/min | 200 | |||||
機械重量 | kgs | 12,000 | 14,000 | 20,000 | 23,000 | 25,000 | 28,000 |
設置面積 | L/mm | 5,000 | 5,500 | 6,500 | 6,500 | 7,000 | 7,000 |
W/mm | 4,000 | 4,000 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | |
H/mm | 2,950 | 2,950 | 3,300 | 3,800 | 3,300 | 3,800 |
製品スペック表【BTAシリーズ】
項目 | 単位 | AMB-500S2 | AMB-1000 | AMB-2000 | AMB-3000S |
---|---|---|---|---|---|
加工穴径 | mm | Φ20~50 | Φ30~120 | Φ30~150 | |
加工深さ | mm | 500 | 1,000 | 2,000 | 3,000 |
コントローラー | – | 三菱 MITSUBISHI (オプション: FANUC ) | |||
ツール主軸モーター | kw | 18 | 37.5 | 37.5 | 45 |
ツール主軸回転数 | rpm | 10~1,500 | 10 ~ 1,200 | ||
ワーク主軸モーター | kw | – | – | – | 26 |
Z軸モーター | kw | 4.5 | 7.0 |
製品動画
※上記製品以外にも、他の製品・サイズもございます。
資料請求する