製品メーカー | FULSON INDUSTRIAL. CO.,LTD. |
---|---|
製品の特長 | 汎用平面研磨機(手動・半自動タイプ) ・製品本体には高品質鋳鉄を使用。剛性と安定性に優れる。 ・ベッド/テーブルの案内面は前後共にきさげ加工のV面を採用。 ・高精密、高精度な研磨加工が可能。 |
製品スペック表
機械型式 | FSG-618M | FSG-3A818 | FSG-3A1224 | FSG-3A1632 | |
---|---|---|---|---|---|
テーブルサイズ | 146 x 460 mm | 203×457mm | 305 x 610 mm | 400 x 800 mm | |
最大研磨長さ | 横方向 | 457 mm | 480mm | 610 mm | 810 mm |
最大研磨幅 | 縦方向 | 152 mm | 220 mm | 305 mm | 450 mm |
テーブルからの最大距離 | 450 mm | 450 mm | 600 mm | 600 mm | |
標準電磁チャックサイズ | 150 x 450 mm | 200×450 mm | 300 x 600 mm | 400 x 800 mm | |
主軸駆動 | 速さ | 60 Hz / 3,450 rpm, 50 Hz / 2,850 rpm |
60 Hz / 3,450 rpm, 50 Hz / 2,850 rpm |
60 Hz / 1,750 rpm, 50 Hz / 1,450 rpm |
60 Hz / 1,750 rpm, 50 Hz / 1,450 rpm |
定格出力 | 1.5 kW (2 HP) | 1.5 kW (2 HP) | 3.7 kW (5 HP) | 3.7 kW (5 HP) | |
油圧駆動 | 定格出力 | N/A | 0.75 kW (1 HP) | 1.5 kW (2 HP) | 1.5 kW (2 HP) |
横送り駆動 | 定格出力 | N/A | 40 W (0.05 HP) | 80 W (0.1 HP) | 375 W (0.5 HP) |
昇降駆動 | 定格出力 | N/A | 0.19 kW (0.25 HP) | 0.19 kW (1/4 HP) | 2 kW (2.7 HP) |
標準砥石 | 直径 | Ø203 mm | Ø203 mm | Ø355 mm | Ø355 mm |
幅 | 12.7 mm | 12.7 mm | 50 mm | 50 mm | |
中心穴径 | Ø31.75 mm | Ø31.75 mm | Ø127 mm | Ø127 mm | |
機械外形 | フロアスペース(mm) | 1,900 x 1,400 x 2,130 | 2,200 x 1,575 x 1,950 | 2,670 x 1,810 x 2,050 | 3,550 x 2,250 x 2,000 |
機械重量 | 674 kg | 1,320 kg | 2,300 kg | 3,850kg | |
定格出力 | 1.65 kW (2.2 HP) | 3.7 kW (5 HP) | 7.4 kW (10 HP) | 10 kW (13.3 HP) |
製品動画
※上記製品以外にも、他の製品・サイズもございます。
資料請求する