| 製品メーカー | FOCUS CNC CO., LTD. |
|---|---|
| 製品の特長 | ・駆動部分に軽切削モデルはリニアガイド、重切削モデルは角スライドを採用。 ・最新のFanuc 0iコントロール、高解像度LCD画面、多機能インターフェイスを備え、可能な限り最高のオペレーティング環境を実現。 ・低重心の45度傾斜ベッド構造により、加工精度を向上。 ・機械の設計は、使い易さ、不具合の起りにくさ、メンテナンス性を念頭に置き設計。 ・加工コストを削減し、生産性を向上。 |
製品スペック表【リニアガイド仕様モデル】
| 仕様/型式 | FCL-140 | FCL-200 | FCL-300E | FCL-300MC | |
|---|---|---|---|---|---|
| ベッド上の振り | mm | 470 | 470 | 600 | 600 |
| カバー上の振り | mm | 140 | 318 | 338 | 338 |
| 最大加工直径 | mm | 280 | 292 | 450 | 330 |
| 最大加工長さ | mm | 290 | 500 | 450 | 669 |
| センター間距離 | mm | 397 | 620 | 510 | 810 |
| 主軸端 | ASA | A2-5 | A2-6 | A2-8 | A2-8 |
| チャックサイズ | Inch | 6 | 8 | 10 | 10 |
| 主軸穴径 | mm | 57 | 62 | 88 | 88 |
| 主軸速度 | rpm | 6,000 | 4,500 | 3,000 | 3,000 |
| 主軸モーター | KW | 7.5/11 | 7.5/11 | 11/15 | 15/18.5 |
| 主軸振れ | mm | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
| Z軸ストローク | mm | 320 | 520 | 500 | 762 |
| X軸ストローク | mm | 150 | 176 | 260 | 260 |
| Z軸早送り | m/min | 30 | 30 | 24 | 24 |
| X軸早送り | m/min | 30 | 30 | 20 | 20 |
| ツール本数 | 本 | 10 | 10 | 10 | 12 |
| 旋削用刃物サイズ | mm | 20×20 | 20×20 | 25×25 | 25×25 |
| 穴空け用ツールサイズ | mm | 32 | 32 | 40 | 40 |
| テールストック移動量 | mm | 250 | 450 | 450 | 627 |
| クイル送り | mm | 80 | 100 | 120 | 120 |
| クイル直径 | mm | 70 | 75 | 85 | 85 |
| クイルテーパー穴 | MT | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 機械設置面積 (L×W×H) | M | 2.1×1.6×1.6 | 2.8×1.7×1.6 | 3.2×1.8×1.8 | 3.6×1.8×1.8 |
| 機械重量 | kgs | 2,800 | 3,850 | 5,200 | 5,700 |
製品スペック表【角スライド仕様モデル】
| 仕様/型式 | FBL-200 | FBL-200L | FBL-300 | FBL-300L | |
|---|---|---|---|---|---|
| ベッド上の振り | mm | 470 | 470 | 654 | 654 |
| カバー上の振り | mm | 284 | 296 | 418 | 418 |
| 最大加工直径 | mm | 260 | 280 | 510 | 510 |
| 最大加工長さ | mm | 408 | 610 | 594 | 1554 |
| センター間距離 | mm | 480 | 680 | 748 | 1708 |
| 主軸端 | ASA | A2-6 | A2-6 | A2-8 | A2-8 |
| チャックサイズ | Inch | 8 | 8 | 10 (12) | 10 (12) |
| 主軸穴径 | mm | 62 | 62 | 88 | 88 |
| 主軸速度 | rpm | 3500 | 3500 | 2500 | 2500 |
| 主軸モーター | KW | 11/15 | 11/15 | 15/18.5 | 15/18.5 |
| 主軸振れ | mm | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
| Z軸ストローク | mm | 450 | 650 | 640 | 1,600 |
| X軸ストローク | mm | 175 | 175 | 290 | 290 |
| Z軸早送り | m/min | 20 | 20 | 20 | 18 |
| X軸早送り | m/min | 20 | 20 | 20 | 18 |
| ツール本数 | 本 | 8 | 10 | 10 (12) | 10 (12) |
| 旋削用刃物サイズ | mm | 25×25 | 25×25 | 25×25 | 25×25 |
| 穴空け用ツールサイズ | mm | 40 | 40 | 40 | 40 |
| テールストック移動量 | mm | 310 | 510 | 550 | 1,510 |
| クイル送り | mm | 100 | 100 | 130 | 130 |
| クイル直径 | mm | 75 | 75 | 90 | 90 |
| クイルテーパー穴 | MT | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 機械設置面積 (L×W×H) | M | 2.7×1.7×1.6 | 3×1.7×1.6 | 3.5×1.9×2 | 4.9×1.9×2 |
| 機械重量 | kgs | 3,490 | 4,500 | 5,800 | 9,000 |
製品動画
FBL-360 automation
※上記製品以外にも、他の製品・サイズもございます。
資料請求する