製品メーカー | C-DOUBLE ENTERPRISE CO.,LTD (KYODEN) |
---|---|
製品の特長 | ・省スペース/コントローラー内蔵設計 ・業界トップの機械精度 ・高剛性本体/リニアモータ駆動を搭載 ・独自に開発した知能化コントローラ ・レーザー専用の加工ヘッド/自動模倣機能を搭載/CCD自動位置決めシステムは追加可能 |
製品スペック表
機種 | 単位 | FLC-0606 | FLC-1206 | FLC-1212 | FLC-2512 |
---|---|---|---|---|---|
発振器効率 | w | 500/ 1000/ 2000/ 3000/ 4000 | |||
最大加工寸法 | mm | 650 x 650 | 1250 x 650 | 1250 x 1250 | 2450 x 1250 |
最高移動速度 | m/min | X,Y:60; Z:30 | X,Y:60; Z:30 | X,Y:60; Z:30 | X,Y:60; Z:30 |
位置決め精度(XY) | mm | ±0.005/500 | ±0.005/500 | ±0.005/500 | ±0.005 |
往復精度(XY) | mm | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 |
機械外観寸法(WxDxH) | mm | 2025 x 2390 x 2070 | 2625 x 2390 x 2070 | 2625 x 2990 x 2070 | 2850 x 2990 x 2070 |
機械重量 | t | 2.5 | 4.9 | 6.1 | 8.8 |
製品動画
FCLイメージ動画
FLC最新動画
KYODEN製品PR動画
※上記製品以外にも、他の製品・サイズもございます。
資料請求する