製品メーカー | MAROX Tools Industrial Co.,Ltd. |
---|---|
製品の特長 | ・最大外径:450mmまで製作可能 ・オーダーメード対応も可能 ・日本製の相当仕様品 |
製品型式 | インサート | 製品寸法 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Right/Left | □ | カッター径 | 最大カッター径 | チャック接触面直径 | 長さ | 穴径 | 刃数 | |
DC | DCX | DCSFMS | LF | DCON | DCON(inch) | I No. | ||
SE445R/L6304 | SE..1203 | 65 | 83 | 55 | 51 | 22/27 | 1″ | 4 |
SE445R/L0304 | SE..1203 | 78 | 98 | 70 | 51 | 27 | 1″ | 4 |
SE445R/L0405 | SE..1203 | 100 | 120 | 80 | 56 | 32 | 1-1/4″ | 5 |
SE445R/L0506 | SE..1203 | 126 | 148 | 102 | 57 | 40 | 1-1/2″ | 6 |
SE445R/L0608 | SE..1203 | 160 | 180 | 120 | 61 | 40 | 2″ | 8 |
SE445R/L0810 | SE..1203 | 199 | 220 | 182 | 61 | 60 | 1-7/8″ | 10 |
SE445R/L1012 | SE..1203 | 254 | 274 | 220 | 63 | 60 | 1-7/8″ | 12 |
SE445R/L1214(M) | SE..1203 | 305/315 | 325/335 | 278 | 63 | 60 | 1-7/8″ | 14 |
SE445R/L1416 | SE..1203 | 356 | 376 | 326 | 63 | 60 | 1-7/8″ | 16 |
SE445R/L0306 | SE..1203 | 78 | 98 | 70 | 51 | 27 | 1″ | 6 |
SE445R/L0407 | SE..1203 | 100 | 120 | 80 | 56 | 32 | 1-1/4″ | 7 |
SE445R/L0509 | SE..1203 | 126 | 148 | 102 | 57 | 40 | 1-1/2″ | 9 |
SE445R/L0611 | SE..1203 | 160 | 180 | 120 | 61 | 40 | 2″ | 11 |
SE445R/L0814 | SE..1203 | 199 | 220 | 182 | 61 | 60 | 1-7/8″ | 14 |
SE445R/L1018 | SE..1203 | 254 | 274 | 220 | 63 | 60 | 1-7/8″ | 18 |
SE445R/L1222(M) | SE..1203 | 305/315 | 325/335 | 278 | 63 | 60 | 1-7/8″ | 22 |
SE445R/L1426(M) | SE..1203 | 356 | 376 | 326 | 63 | 60 | 1-7/8″ | 26 |
製品動画
MAROX 会社紹介動画
※上記製品以外にも、他の製品・サイズもございます。
資料請求する