| 製品メーカー | PERFECT-CNC TECHNOLOGY CO., LTD. |
|---|---|
| 製品の特長 | ① 主軸専用設計で高精度測定 ② デジタル表示で視認性向上 ③ 高精度・高安定性 ④ リアルタイム状態監視 ⑤ 軽量・コンパクト設計 ⑥ メンテナンス性・安全性向上 |
製品スペック表
| 項目 | 規格内容 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 製品型式 | HSK-63A | BT40 | BT50 | BT30Light | BT40Light |
| 製品測定範囲(kN) | 15-30 | 8-15 | 15-25 | 3-8 | 8-15 |
| HSKA63主軸基準範囲(kN)(ISO規格) | 18-25 | ||||
| BT主軸基準範囲(kN)(ISO規格) | 8-12 | 15-20 | 3-5 | 8-12 | |
| 本体寸法(mm) | 長さ203×幅67.2 ×高さ67.2 |
||||
| 本体寸法(mm)(プルスタッドを含まず) | 長さ223×幅67.2 ×高さ67.2 |
長さ279×幅100 ×高さ67.2 |
長さ209×幅53 ×高さ39 |
約長190×寬53 ×高さ39 |
|
| テーパー寸法 | BT40 | BT50 | BT30 | BT40 | |
| 製品重量(kg) | 約4.0 | 約3.5 | 約5 | 約2.3 | 約2.8 |
| 梱包後の製品重量(kg) | 約5.2 | 約5.0 | 約6.5 | 約3.8 | 約4.3 |
| 選択可能なプルスタッドタイプ | BT40規格 | BT50規格 | BT30規格 | BT40規格 | |
| 表示方式(単位:kN) | LCDデジタル表示 | ||||
| 精度誤差 | ±1%以内 | ||||
| 機能特徴 | HOLDロック機能、繰り返し測定可能、クランプ状態をリアルタイム監視可能 | ||||
| 充電後の連続使用時間(分) | 約480 | ||||
| 電源 | 9V電池またはリチウム電池充電式 | ||||
製品動画
主軸クランプ力(引張力)測定器/製品紹介動画
主軸クランプ力(引張力)測定器/本体共用ヘッド交換式の紹介
主軸クランプ力(引張力)測定器/ドイツ製品との測定比較動画
※上記製品以外にも、他の製品・サイズもございます。
資料ダウンロード